Linhas de Produtos
Características – OPTIMUS
Conheça as principais características da linha OPTIMUS, que a tornam especial e ideal.


Alta taxa de atualização. 3840 Hz

3840Hz com nível de cinza de 8 bits.

Somente conexão de hardware, sem cabos. Mais fácil para manutenção e substituição.

Fácil de atualizar para um produto de aluguel de LED de resolução mais alta. A atualização não solicita informações técnicas, apenas pluga novos módulos

Conectores aprovados estáveis e fáceis de usar. Seetronics ou conectores de mesma qualidade.

O invólucro é projetado para suportar sol e chuva, ao ar livre.


3840Hz High Refresh Rate


Dimensões e Acabamento
Protegendo efetivamente os cantos dos módulos de colidir e danifica-los durante o transporte, montagem e desmontagem.


CANTONEIRAS REFORÇADAS

Comparação dos Módulos
Veja a especificação de cada uma das opções de módulo dessa linha.

Pixel pitch | P2.5mm | P3mm | P4mm | P5mm | P6mm | P8mm |
Densidade dos Pixels | 160.000/m2 | 111.111/m2 | 62.500/m² | 40.000/m² | 22.500/m² | 15.000/m² |
Tipo de LED | 3in1 SMD | 2121 3in1 SMD | 3inl SMD | 3inl SMD | 3inl SMD | 3inl SMD |
Dimensões (LxA) mm | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 |
Resolução do Módulo | — | 80×40 Pixels | 80×40 Pixels | —- | —- | —- |
Tensão | —- | 5V | 5V | —- | —- | —- |
Tamanho do Gabinete | —- | 96cm x96cm | 96cm x192cm | —- | —- | —- |
Profundidade do Gabinete | 135mm | 135mm | 135mm | 135mm | 135mm | 135mm |
Ângulo Visualização Horizontal | 140 graus | 140 graus | 140 graus | 140 graus | 140 graus | 140 graus |
Ângulo Visualização Vertical | 120 graus | 140 graus | 130 graus | 120 graus | 120 graus | 120 graus |
Brilho (Cd/m²) | 700 nits | 700m2 | 5.500 nits | 5.000 nits | 5.500 nits | 6.500 nits |
Cores | 68 bilhões | 68 bilhões | 68 bilhões | 68 bilhões | 68 bilhões | 68 bilhões |
Escala de Cinza | —- | 16 Bits | 14-16 Bits | —- | —- | —- |
Taxa Refresh / Atualização | >=3840Hz | >=3840Hz | >=3840Hz | >=3840Hz | >=3840Hz | >=3840Hz |
Consumo Máximo Energia | 880w/m2 | 880w/m2 | 880w/m2 | 880w/m2 | 880w/m2 | 880w/m2 |
Consumo Médio Energia | 295 w/m2 | 295 w/m2 | 295 w/m2 | 295 w/m2 | 295 w/m2 | 295 w/m2 |
Material | Aço /Pintura Eletrostática | Alumínio /Pintura Eletrostática | Alumínio /Pintura Eletrostática | Alumínio /Pintura Eletrostática | Alumínio /Pintura Eletrostática | Alumínio /Pintura Eletrostática |
Sistema de Travamento | —- | Engate Rápido | Engate Rápido | —- | —- | —- |
Manutenção | Traseira | Traseira | Traseira | Traseira | Traseira | Traseira |
Peso do Gabinete | 12 kg | 20 kg | 27 kg | 29 kg | 29 kg | 29 kg |
Voltagem (v) | 100 – 240v | 100 – 240v | 100 – 240v | 100 – 240v | 100 – 240v | 100 – 240v |
Índice de Proteção | 1P30 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Aplicação | Indoor | Indoor | Outdoor | Outdoor e Indoor | Outdoor | Outdoor |
Instalação | Fixo e Rental | Fixo e Rental | Fixo e Rental | Fixo e Rental | Fixo e Rental | Fixo e Rental |
Vida útil do LED | m 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas |
CONTATO
Entre em contato agora mesmo para solicitar seu orçamento personalizado ou esclarecer qualquer dúvida. Vamos conversar hoje mesmo!
HOME