American Led Display Solutions
BRANO
Series
Ideal para utilização em eventos, podendo ser montado e desmontado com grande facilidade, os Painéis de LED Rental modelo BRANO Series GQS possuem alto padrão de vídeo, utilizando-se dos melhores componentes, garantem o melhor custo X benefício do mercado.

Linhas de Produtos
Características – BRANO
Conheça as principais características da linha BRANO, que a tornam especial e ideal.


Alta taxa de atualização. 7680 Hz

Alto nível de cinza: <=1/16S. Taxa de atualização de 7680 Hz, com nível de cinza de 15 bits.
>=1/16s 7680Hz com nível de cinza de 14big ou 3840Hz com nível de cinza de 15 bits.

Somente conexão de hardware, sem cabos. Mais fácil para manutenção e substituição.

Fácil de atualizar para um produto de aluguel de LED de resolução mais alta. A atualização não solicita informações técnicas, apenas pluga novos módulos

Conectores aprovados estáveis e fáceis de usar. Seetronics ou conectores de mesma qualidade.

O gabinete Bravo é projetado com padrão
externo. Você pode colocar módulos internos e externos


7680Hz High Refresh Rate


16Bit
GRAY
Esse ganho faz imagens com ações rápidas serem reproduzidas de modo mais responsivo e suave.


Dimensões e Acabamento
Protegendo efetivamente os cantos dos módulos de colidir e danifica-los durante o transporte, montagem e desmontagem.


CANTONEIRAS REFORÇADAS

Comparação dos Módulos
Veja a especificação de cada uma das opções de módulo dessa linha.

Nº do Modelo | P2.976-21S | P3.91-16S | P4.81-13S | P2.604-32S |
Color Face | – | – | – | Black-Face |
Tamanho do Módulo | 250mm*250mm | 250mm*250mm | 250mm*250mm | 250mm*250mm |
Pixel pitch | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm | 2.604mm |
Densidade dos Pixels | 112909/m² | 65536/m² | 43264/m² | 147456/m² |
Configuração do Pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Modo LED Package | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1515 |
Resolução do Pixel | 84dots(W)*84 dots(H) | 64dots(W)*64 dots(H) | 52dots(W)*52 dots(H) | 96dots(W)*96 dots(H) |
Melhor distância de visão | 3M~30M | 3M~30M | 4M~40M | 3M~30M |
Corrente | 4-4.5A | 4-5.5A | 5-5.5A | 4-4.5A |
Potência MAX | 22.5W | 27.5W | 27.5W | 22.5W |
Espessura do Módulo | 12.1mm | 15.1mm | 15mm | 12.1mm |
Peso | 0.27KG | 0.35KG | 0.45KG | 0.27KG |
Tipo do Drive | Constant drive | Constant drive | Constant drive | Constant drive |
Modo de Scan | 1/21 Scan | 1/16 Scan | 1/13 Scan | 1/32 Scan |
Tipo de Porta | 26 pin | HUB75E | HUB75E | 75 pin |
Brilho do White Balance | ≥800cd/m² | ≥800-1000cd/m² | ≥800cd/m² | ≥600cd/m² |
Frequência de Refresh | ≥7680Hz | ≥7680Hz | ≥7680Hz | ≥7680Hz |
Protection Grade | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
CONTATO
Entre em contato agora mesmo para solicitar seu orçamento personalizado ou esclarecer qualquer dúvida. Vamos conversar hoje mesmo!
HOME